益阳市妇幼保健院2021年公开招聘 工作人员综合成绩及体检人员名单公示
发布时间:2022-01-28 09:45 作者: 来源:益阳市卫生健康委员会 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

益阳市妇幼保健院2021年公开招聘

工作人员综合成绩及体检人员名单公示

 

益阳市妇幼保健院2021年公开招聘工作人员笔试、面试工作已结束,现将综合成绩及体检人员名单予以公示,公示时间:128日至1月30日。体检及考察工作具体时间将电话通知相关人员。

联系电话:0737-4245419(益阳市卫生健康委人事科)。

附件:综合成绩及体检人员名单

 

                   益阳市卫生健康委员会

2022年1月28

益阳市妇幼保健院2021年事业单位公开招聘
综合成绩及体检人员名单
序号 岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否入围体检
得分 折扣分 得分 折扣分
1 麻醉科医师 FY2021003 余江祥 73.50  36.75  75.70  37.85  74.60 
2 FY2021002 何双喜 64.00  32.00  76.80  38.40  70.40 
3 FY2021001 *** 64.00  32.00  75.40  37.70  69.70 
4 FY2021005 *** 55.00  27.50  缺考 0.00  27.50 
5 放射科医师 FY2021007 冯俊 55.50  27.75  75.58  37.79  65.54 
6 FY2021006 谭易 50.00  25.00  75.76  37.88  62.88 
7 FY2021009 *** 37.00  18.50  缺考 0.00  18.50 
8 FY2021008 *** 25.50  12.75  缺考 0.00  12.75 
9 口腔科医师 FY2021012 陈丛 75.00  37.50  76.20  38.10  75.60 
10 外科医师 FY2021016 郭婵嫔 79.50  39.75  75.96  37.98  77.73 
11 FY2021015 钟彪 64.00  32.00  76.46  38.23  70.23 
12 FY2021014 *** 57.50  28.75  82.50  41.25  70.00 
13 FY2021017 *** 36.00  18.00  缺考 0.00  18.00 
14 妇产科医师 FY2021022 邹剑 82.00  41.00  62.40  31.20  72.20 
15 FY2021021 谭俊 68.00  34.00  75.80  37.90  71.90 
16 FY2021026 熊青 64.00  32.00  78.50  39.25  71.25 
17 FY2021024 李贵敏 61.50  30.75  80.60  40.30  71.05 
18 FY2021028 *** 65.50  32.75  76.30  38.15  70.90 
19 FY2021023 *** 59.50  29.75  77.20  38.60  68.35 
20 FY2021025 *** 57.00  28.50  78.90  39.45  67.95 
21 FY2021020 *** 56.00  28.00  79.20  39.60  67.60 
22 FY2021027 *** 56.00  28.00  78.00  39.00  67.00 
23 儿保科医师 FY2021030 李维 52.50  26.25  78.86  39.43  65.68 
24 FY2021031 *** 47.00  23.50  缺考 0.00  23.50 
25 儿科医师 FY2021043 杨四林 76.50  38.25  81.20  40.60  78.85 
26 FY2021047 胡婕妮 75.00  37.50  77.80  38.90  76.40 
27 FY2021045 杨文琳 73.00  36.50  76.82  38.41  74.91 
28 FY2021032 杨梅 72.00  36.00  76.50  38.25  74.25 
29 FY2021042 张萍 68.00  34.00  78.14  39.07  73.07 
30 FY2021033 蔡旻旸 66.50  33.25  79.40  39.70  72.95 
31 FY2021041 尹航 62.50  31.25  80.00  40.00  71.25 
32 FY2021035 刘亚明 63.50  31.75  78.60  39.30  71.05 
33 FY2021037 *** 64.00  32.00  77.80  38.90  70.90 
34 FY2021038 *** 59.50  29.75  81.80  40.90  70.65 
35 FY2021044 *** 64.00  32.00  76.00  38.00  70.00 
36 FY2021040 *** 60.00  30.00  79.86  39.93  69.93 
37 FY2021036 *** 57.50  28.75  78.94  39.47  68.22 
38 FY2021039 *** 57.00  28.50  78.24  39.12  67.62 
39 FY2021034 *** 54.50  27.25  78.60  39.30  66.55 
40 FY2021046 *** 55.50  27.75  76.40  38.20  65.95 
41 儿科主治医师 FY2021052 刘霞 63.00  31.50  78.10  39.05  70.55 
42 FY2021050 吉立方 62.50  31.25  77.70  38.85  70.10 
43 FY2021049 *** 51.00  25.50  80.40  40.20  65.70 
44 FY2021051 *** 48.00  24.00  82.00  41.00  65.00 
45 超声科主治医师 FY2021054 徐晶 64.00  32.00  79.30  39.65  71.65 
46 FY2021055 廖林艳 59.00  29.50  75.80  37.90  67.40 
47 FY2021056 肖颖波 58.00  29.00  76.20  38.10  67.10 
48 FY2021053 *** 54.50  27.25  78.30  39.15  66.40 
49 FY2021057 *** 53.00  26.50  77.60  38.80  65.30 
50 FY2021058 *** 21.50  10.75  缺考 0.00  10.75 
51 妇产科主治医师 FY2021059 瞿鑫 74.00  37.00  80.60  40.30  77.30 
52 FY2021062 刘兰芳 62.00  31.00  80.20  40.10  71.10 
53 FY2021066 杨丽萍 62.50  31.25  79.60  39.80  71.05 
54 FY2021068 杨娟 65.00  32.50  76.80  38.40  70.90 
55 FY2021065 *** 60.50  30.25  80.90  40.45  70.70 
56 FY2021061 *** 65.50  32.75  75.72  37.86  70.61 
57 FY2021067 *** 62.50  31.25  77.20  38.60  69.85 
58 FY2021069 *** 62.00  31.00  76.22  38.11  69.11 
59 外科主治医师 FY2021072 鲁乾哲 67.00  33.50  75.70  37.85  71.35 
60 FY2021071 *** 57.50  28.75  83.10  41.55  70.30 
61 儿童康复技师 FY2021073 伍思敏 48.50  24.25  75.40  37.70  61.95 
62 FY2021075 *** 10.50  5.25  缺考 0.00  5.25 
63 放射科技师 FY2021076 谭玉珊 51.50  25.75  79.40  39.70  65.45 
64 FY2021078 胡昌鸿 52.50  26.25  78.30  39.15  65.40 
65 FY2021077 *** 47.00  23.50  79.10  39.55  63.05 
66 FY2021079 *** 36.50  18.25  78.90  39.45  57.70 
67 药剂师 FY2021085 于雅婷 85.50  42.75  77.66  38.83  81.58 
68 FY2021086 詹婷 86.00  43.00  76.46  38.23  81.23 
69 FY2021084 *** 80.50  40.25  74.72  37.36  77.61 
70 FY2021087 *** 80.50  40.25  缺考 0.00  40.25 
71 中医医师 FY2021091 胡靖 71.50  35.75  80.14  40.07  75.82 
72 FY2021089 *** 70.00  35.00  77.22  38.61  73.61 
73 中医主治医师 FY2021095 卜晶 87.50  43.75  77.30  38.65  82.40 
74 FY2021098 曾惠 82.50  41.25  80.40  40.20  81.45 
75 FY2021096 *** 73.50  36.75  77.30  38.65  75.40 
76 FY2021097 *** 72.00  36.00  76.60  38.30  74.30 
77 财务科专干 FY2021100 蒋贝特 83.50  41.75  82.40  41.20  82.95 
78 FY2021112 *** 85.00  42.50  78.48  39.24  81.74 
79 事业发展部专干 FY2021118 王思弦 78.00  39.00  80.80  40.40  79.40 
80 FY2021117 *** 80.50  40.25  78.18  39.09  79.34 
81 宣传科专干 FY2021120 郭斯妮 81.50  40.75  80.44  40.22  80.97 
82 FY2021121 *** 73.50  36.75  缺考 0.00  36.75 
83 党办专干 FY2021122 邢怡婧 64.00  32.00  82.34  41.17  73.17 
84 FY2021123 *** 66.00  33.00  缺考 0.00  33.00 
85 内审科专干 FY2021125 陈诗夷 86.00  43.00  80.20  40.10  83.10 
86 FY2021124 *** 59.00  29.50  79.14  39.57  69.07 
87 检验科技师 FY2021155 王胜男 81.00  40.50  81.80  40.90  81.40 
88 FY2021126 张永红 82.00  41.00  77.86  38.93  79.93 
89 FY2021145 雷弦 77.00  38.50  79.24  39.62  78.12 
90 FY2021150 张铱 76.50  38.25  79.70  39.85  78.10 
91 FY2021131 娄亮 77.50  38.75  78.00  39.00  77.75 
92 FY2021148 *** 79.00  39.50  74.78  37.39  76.89 
93 FY2021144 *** 75.00  37.50  77.18  38.59  76.09 
94 FY2021140 *** 76.50  38.25  75.50  37.75  76.00 
95 FY2021134 *** 74.50  37.25  76.90  38.45  75.70 
96 FY2021146 *** 74.50  37.25  74.12  37.06  74.31 
97 院感科专技人员 FY2021195 曾佩 85.00  42.50  80.70  40.35  82.85 
98 FY2021188 吴慧 87.00  43.50  78.00  39.00  82.50 
99 FY2021183 卢青 83.00  41.50  81.70  40.85  82.35 
100 FY2021210 *** 84.00  42.00  79.20  39.60  81.60 
101 FY2021190 *** 80.00  40.00  78.10  39.05  79.05 
102 FY2021220 *** 81.00  40.50  76.00  38.00  78.50 
103 FY2021197 *** 80.00  40.00  76.60  38.30  78.30 
104 人才引进1
(妇产科副主任医师)
FY2021223 苏杰 77.78  77.78 
105 人才引进2
(儿科副主任医师)
FY2021224 王琦 78.16  78.16 
106 人才引进3
(中医科副主任医师)
FY2021225 蒋武都 79.74  79.74 


扫一扫在手机打开当前页