2021年中医医术确有专长人员医师资格考核符合报考条件人员相关信息公示
市州 | 序号 | 姓名 | 报考中医专长 | 师承指导老师 | 推荐医师姓名(一) | 推荐医师姓名(二) | 《乡村医生执业证书》 | 《传统医学师承出师证》 | 《传统医学医术确有专长证书》 | 《认定的中医助理证书》 | 外省取得中医(专长)执业证书 |
益阳市 | 1 | 吴钟正 | 便秘病 | 江浩 | 王咏琼 | ||||||
2 | 范亮红 | 鼻炎病 | √ | ||||||||
3 | 朱介华 | 面瘫病 | √ | ||||||||
4 | 熊勇 | 腰痛病 | √ | ||||||||
5 | 刘万根 | 肩凝症 | √ | ||||||||
6 | 文国光 | 胃脘痛病 | 杨新祥 | 周亮军 | |||||||
7 | 符三群 | 皮肤病类 | 刘新武 | 阳风云 | |||||||
8 | 朱民乐 | 颈椎病 | √ | ||||||||
9 | 谢德贤 | 痔病 | √ | ||||||||
10 | 周万强 | 胃脘痛 | √ | ||||||||
11 | 刘正春 | 眩晕病 | √ | ||||||||
12 | 徐剑萍 | 伤筋病类 | √ | ||||||||
13 | 欧联军 | 胃脘痛病 | √ | ||||||||
14 | 宁强 | 阳痿早泄病 | √ | ||||||||
15 | 陶水平 | 月经病 | √ | ||||||||
16 | 唐建军 | 颈椎病 | √ | ||||||||
17 | 罗命生 | 中风病 | √ | ||||||||
18 | 贺新枚 | 带下病 | √ | ||||||||
19 | 谌千书 | 牛皮癣 | 易译文 | 邹招初 | |||||||
20 | 陈敬芝 | 胃脘痛病 | √ | ||||||||
21 | 胡腊春 | 腰痛病 | 杨芳 | 杨兴 | |||||||
22 | 李胜德 | 眩晕病 | 肖俊高 | 汤布平 | |||||||
23 | 吴爱平 | 头痛病 | √ | ||||||||
24 | 王耀军 | 颈椎病 | √ | ||||||||
25 | 郭界平 | 胸痹心痛病 | √ | 邓海涛 | 张光华 | ||||||
26 | 尹德良 | 感冒病 | 邹君君 | 江建锋 | |||||||
27 | 胡安宇 | 胃脘痛病 | 俞伟峰 | 苏可成 | |||||||
28 | 黄毓 | 伤筋病 | 邹青山 | 刘新生 | |||||||
29 | 陈建安 | 水肿病 | √ | ||||||||
30 | 廖德勇 | 不寐病 | √ | ||||||||
31 | 丁友朋 | 风湿痹病 | 王奋时 | 胡坚武 | |||||||
32 | 胡定纯 | 眩晕病 | √ | ||||||||
33 | 李小平 | 伤筋病类 | 曹放远 | 廖冬阳 | |||||||
34 | 石岳香 | 中风病 | 盛庆祥 | 陈艳 | |||||||
35 | 刘江平 | 中风病 | √ | ||||||||
36 | 陈琳 | 风湿痹病 | 陈础峰 | 肖俊高 | |||||||
37 | 孙海容 | 咳喘病 | 吴华堂 | 范伏元 | |||||||
38 | 冯振 | 肩凝症 | 廖志霓 | 钟卫军 | |||||||
39 | 刘雄 | 便秘 | 郑润德 | 钟凤吹 | |||||||
40 | 李蒲阳 | 腰痛病 | 罗世才 | 谭凤莲 | |||||||
41 | 邓青峰 | 伤筋病类 | 仇一平 | 周应征 | |||||||
42 | 邓艳康 | 眩晕病 | 龚放中 | 韩刚云 | |||||||
43 | 王谷良 | 眩晕病 | 夏志强 | 贺娟 | |||||||
44 | 龚保良 | 小儿哮喘病 | √ | ||||||||
45 | 姚光辉 | 消渴病 | 黄夕虹 | 祁国礼 | |||||||
46 | 曹焕新 | 胃脘痛病 | 刘宇 | 李胜强 | |||||||
47 | 龚云飞 | 伤筋病 | 刘佑民 | 傅武男 | |||||||
48 | 王珊 | 胃脘痛病 | 刘连生 | 肖俊高 | |||||||
49 | 李靖仕 | 颈椎病 | 谭凤莲 | 罗世才 | |||||||
50 | 蔡创业 | 腰痛病 | 龚吉文 | 何武陵 | |||||||
51 | 谢凌 | 伤筋病类 | 张欣 | 刘未艾 | |||||||
52 | 胡卫明 | 眩晕病 | √ | ||||||||
53 | 夏正春 | 胃脘痛病 | 夏占元 | 杨腾宙 | |||||||
54 | 洪萍 | 胃脘痛病 | √ | ||||||||
55 | 孙益波 | 腰痛病 | 贾澜 | 杨芳 | |||||||
56 | 黄吉祥 | 四肢骨折病 | √ | ||||||||
57 | 夏红志 | 中风病 | 陈燕 | 郭炳坤 | |||||||
58 | 肖志刚 | 咳喘病 | 张国贤 | 徐则舜 | |||||||
59 | 薛雄 | 腰痛病 | 冷赢 | 周曙华 | |||||||
60 | 胡建刚 | 颈椎病 | 钟迪辉 | 吴超英 | |||||||
61 | 罗新民 | 腰痛病 | √ | ||||||||
62 | 丁畴 | 面瘫病 | √ | 王松强 | 刘佑民 | ||||||
63 | 张春香 | 风湿痹病 | 胡远明 | 张赛妃 | |||||||
64 | 刘 瑜 | 郁病 | 王孟刚 | 陈燕 | |||||||
65 | 陈静 | 颈椎病 | 刘艳 | 杨林 | |||||||
66 | 黄杰 | 湿疮病 | 李继平 | 熊惜文 | |||||||
67 | 张金孔 | 消渴病 | 刘红 | 肖文辉 | |||||||
68 | 王锦希 | 粉刺病 | 肖华民 | 向丽萍 | |||||||
69 | 蒙昌宏 | 颈椎病 | √ | ||||||||
70 | 王玉莲 | 带下病 | √ | ||||||||
71 | 陈蓉 | 面瘫病 | 徐敏 | 周曙华 | |||||||
72 | 肖虎 | 腰痛病 | √ | ||||||||
73 | 叶国成 | 水火烫伤 | 李旺国 | 周金 | |||||||
74 | 叶玉帆 | 水火烫伤 | 李旺国 | 周金 | |||||||
75 | 王建军 | 泄泻病 | √ |
扫一扫在手机打开当前页